|
|
| Marka Adı: | Hsinda brand |
| Model Numarası: | RAL7032,RAL7035,RAL7042 |
| MOQ: | Müzakere |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Boyut: 39*26*43 (birim:cm) Ağırlık: N.W. 25kg Ağırlık 26kg |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Schneider ve Siemens elektrik dolapları için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli ince dokulu toz kaplama.
Toz kaplamalarımız raflar, dosya dolapları, tarım makineleri, çelik mobilyalar, yol ve köprü korkulukları, güvenlik kapıları,Alüminyum profiller, ve ev aletleri.
Mevcut ana müşteriler arasında Changhong, Xiaomi, Huawei, Hitachi, Wankong, dünya çapında 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Hsinda sanatsal doku serisi fil doku, çekiç doku, kum doku, timsah doku, nokta doku, deri doku ve turuncu doku içerir.ve çeşitli iç ve dış uygulamalara uygun saf poliester serileri.
Toz kaplamalarımız alt katman kusurları için mükemmel bir kapsam, tekdüze doku desenleri, güzel çizgiler ve dekoratif çekiciliğe sahiptir. Sertifikalar şunlardır: SGS, ISO, Rohs, CE, AAMA, QUALICOAT,FDA.
Toz kaplama, kuru, serbest akışlı tozların elektrostatik olarak uygulandığı ve daha sonra dayanıklı bir deri oluşturmak için ısı ile sertleştirildiği bir malzeme kaplama işlemidir.Bu, renk tonunu koruyan ve geleneksel boyalardan daha dayanıklı bir sertlik oluşturur.
Toz kaplama, solvent içermeyen% 100 katı bir kaplamadır, kirliliğin olmaması, enerji tasarrufu, geri dönüştürülebilirlik ve işgücü için sağlık risklerinin azaltılması gibi çevresel faydalar sunar.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Türü | Epoksi Toz Kaplama; Poliester Toz Kaplama; Epoksi-Polyester Toz Kaplama |
| Renk | RAL ve PANTONE veya özel |
| Parçacık Boyutu | Ortalama 32-42μm |
| Özel Ağırlık | 1M3 başına.2-1.7g |
| Kapsama | 30-90 μm film kalınlığında kilogram başına 8-10 metrekare |
| Film kalınlığı | En az 100μm |
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Uygulama Voltajı | 60-90 KV |
| Silah ile bileşen arasındaki mesafe | 15-30cm |
| Düzeltme Sıcaklığı | 180-200oC, 10-15 dakika. |
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Çapraz kesim (2mm), yapışkanlık kaybı yok |
| Çarpışma Direnci | Doğrudan darbe 50kg/cm |
| Kalem sertliği | 1H-2H |
| Kaplama testi | 6 mm Mandrel |
| Bükme testi | 5 mm |
| Test | Sonuç |
|---|---|
| Tuz püskürtme testi | % 5 NaCl 500 saatlik çözeltisi - Değişim yok |
| Asit Direnci | % 5 HCL 48 saatlik daldırma testi - Değişim yok |
| Alkali Direnci | % 5 NaOH 48 saatlik daldırma testi - Değişim yok |
Daha ayrıntılı bilgi ve teknik özellikler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.