|
|
| Marka Adı: | HSINDA |
| Model Numarası: | Özelleştirme |
| MOQ: | 300kg |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt karton kutusu, tek paket boyutu: 39x29x39 cm, tek brüt ağırlık: 26.0 kg |
| Ödeme Şartları: | TT, batı birliği, para gramı |
Açık toz kaplama, kuru bir toz olarak uygulanan ve dayanıklı, parlak veya mat bir katman oluşturmak için ısı altında sertleştirilen şeffaf, koruyucu bir kaplamadır. Renkli toz kaplamalarının aksine,koruma eklerken alt katmanın görünümünü korur.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Uygulama Voltajı | 60-90 KV |
| Silah ile bileşen arasındaki mesafe | 15-30cm |
| Düzeltme Sıcaklığı | 180-200°C, 10 dakika-15 dakika |
| Havalandırılmış, kuru, temiz bir odada, sıcaklık < 25°C' de saklayın. | Nitelik Nemliği: 50-65% |
| Doğrudan güneş ışığından, ateşten, sıcaktan uzakta | En iyi performans için, 6 ay içinde kullanın. |
| Test Ürünü | Test Yöntemi | Test sonucu |
|---|---|---|
| Film kalınlığı | ISO2360 | 60-80um |
| Kalem sertliği | ASTMD 3363 | HB-H |
| Eğilme | ISO1519 | ≤ 10 mm |
| ızgara testi 1 mm | ISO2409 | 0 Sınıf |
| Dürtü testleri | ASTMD2794 | Geç. |
| Kaplama testi | ISO1520 | ≥8mm |
| Sıcaklığa direnci 1000 saat | ISO6270-1 | Patlama <1 mm |
| Tuz püskürtmesi 1000 saat | ISO9227 | Korrozyona yayılma <1 mm |
Hsinda toz kaplama, % 60'ın üzerinde DSM reçine içeriği ile en iyi düzelemeyi ve metal yüzeylere yapışmayı sağlar.
| Ticaret Şartları | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Ödeme Şartları | T/T, L/C, West Union, PayPal vb. |
| Teslim Zamanı | Ödeme sonrası 3-7 gün |
| Paketleme | Boyut: 39*26*43 (birim:cm) Ağırlık: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Denizcilik | Deniz yoluyla, hava yoluyla, kurye yoluyla |