Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | epoksi reçine | Renk: | RAL |
---|---|---|---|
sertleştirme: | 180-200 ℃ / 10-15 dakika | Türü: | Sertleşen |
Kalınlığı: | 70-80um | Bitiş: | pürüzsüz |
Vurgulamak: | ısıya dayanıklı toz kaplama,toz kaplama uv direnci |
Burada tüm personelin% 20'den fazlası fabrikamızda üst düzey yöneticiler ve denizaşırı teknisyenler, hatta dünyanın her yerinden farklı müşteriler için farklı toz kaplamalar sağlayabilmemiz için profesyonel bir araştırma ekibine sahiptir.
Ürün Uygulamaları
♦ Elektrikli Ev Aletleri | ♦ Havacılık Alanı |
♦ Otomotiv Elektroniği | ♦ Fitness Ekipmanları |
♦ Track Traffic | Devices Tıbbi Cihazlar |
♦ Petrol Boruları, Vana | ♦ Araçlar ve Donanım |
Lights LED Işıklar, Açık Lambalar | ♦ Radyatör ve Isı Emici |
♦ Cam Dekorasyon | ♦ Dış Tesisler |
Powder Toz boyalarımız çok çeşitli renk ve renklerde mevcuttur .
Metallic Metalik efekt, krom etkisi, ahşap tahıl, Şeker Renk Tozu, MDF tozu dahil
ve diğer özel efekt , onları çelik mobilyaların iç mekan dekorasyonu için ideal hale getiriyor,
tarım makineleri, otomobil parçaları gibi açık metal ürünler
♦ Ürünlerimizin iyi bir depolama kararlılığı , tuz püskürtme direnci, hava koşullarına dayanıklılık, dış dayanıklılık,
Korozyon direnci, kimyasallara dayanıklılık, Son Derece Hava ve UV Dirençli ve ayrıca iyi ısı akışı.
Ürün ayrıntısı
tip | Epoksi Toz Boya; Polyester Toz Boya; Epoksi-Polyester Toz Boya |
Renk | RAL ve Pantone rengi |
Yüzey | Üstün parlaklık ve renk tutma |
Parçacık boyutu | Ortalama 32-42μm |
Spesifik yer çekimi | Metre başına 1.2-1.7g |
Kapsama | 30-90 mikron film kalınlığında Kg başına 8-10 metrekare |
film kalınlığı | 100μm'den az değil |
Talimat
Uygulama gerilimi | 60-90 KV |
Bileşen Mesafe Tabancası | 15-30CM |
Kürleme Sıcaklığı | 180-200 ℃, 10 dak-15 dak |
S torage kararlılığı
Venti Havalandırılmış, kuru, temiz oda, sıcaklık <25 ♦ saklayın | ♦ Bağıl nem oranı% 50-65 |
Direct Direkt güneş ışığından, ateşten ve ısıdan uzak | Best En iyi performans için 6 ay içinde kullanın |
Test öğesi | Test metodu | Test sonucu |
Film kalınlığı | ISO2360 | 60-80um |
Kalem sertliği | ASTMD 3363 | HB-H |
bükme | ISO1519 | ≤10mm |
Izgara Testi 1mm | ISO2409 | 0 Sınıf |
Dürtü testi | ASTMD2794 | Geçiş |
Çukurluğu Testi | ISO1520 | ≥8mm |
Isı direnci 1000 saat | ISO6270-1 | Haşhaş <1mm |
Tuz Püskürtme 1000 saat | ISO9227 | Korozyon Yayılma <1mm |
İlgili kişi: Xiah_Yu
Tel: +8618408219501