| Marka Adı: | Hsinda |
| Model Numarası: | RAL/Pantone Rengi |
| MOQ: | 300kg |
| fiyat: | 2.8-6.58USD/KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | İç ambalaj: polietilen torba; Dış ambalaj: kağıt karton |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
örnek mevcut endüstriyel alüminyum profiller yatay boya termoset toz boya
![]()
Ürünün Uygulamaları
| * Elektrikli Ev Aletleri | * Havacılık Alanı |
| * Otomotiv Elektroniği | * Fitness Ekipmanları |
| * Raylı Trafik | * Tıbbi Cihazlar |
| * Petrol Boruları, Vana | * Aletler ve Donanım |
| * LED Işıklar, Dış Mekan Lambaları | * Radyatör ve Isı Emici |
| * Cam Dekorasyon | * Dış Tesisler |
| Test Öğesi | Test Yöntemi | Test Sonucu |
| Film Kalınlığı | ISO2360 | 60-80um |
| Kalem Sertliği | ASTMD 3363 | HB-H |
| Bükme | ISO1519 | ≤10mm |
| Izgara Testi 1mm | ISO2409 | 0 Sınıfı |
| Darbe Testi | ASTMD2794 | Geçti |
| Kupa Testi | ISO1520 | ≥8mm |
| Isı Direnci 1000 saat | ISO6270-1 | Patlama<1mm |
| Tuz Püskürtme 1000 saat | ISO9227 | Korozyon Yayılması<1mm |
![]()
| Ticari Şartlar | FOB, CIF, CRF, CNF |
| Ödeme Koşulları | T/T, L/C, West Union, PayPal vb. |
| Teslimat süresi | Ödemeden 3-7 gün sonra |
| Ambalaj | Boyut: 39*26*43 (birim:cm) Ağırlık: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Nakliye | Deniz yoluyla, hava yoluyla, kurye ile |
Depolama